東かがわ市の人口(令和5年度)
(注意)この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。
(注意)平成24年7月9日より住民基本台帳法が改正され、外国人住民についても住民基本台帳に記載されるようになりました。
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 28,332 | 13,513 | 14,819 | 13,656 |
5 | 28,289 | 13,502 | 14,787 | 13,647 |
6 | 28,224 | 13,455 | 14,769 | 13,632 |
7 | 28,187 | 13,434 | 14,753 | 13,616 |
8 | 28,148 | 13,416 | 14,732 | 13,615 |
9 | 28,088 | 13,381 | 14,707 | 13,610 |
10 | 28,055 | 13,369 | 14,686 | 13,604 |
11 | 28,007 | 13,342 | 14,665 | 13,598 |
12 | 27,955 | 13,319 | 14,636 | 13,581 |
1 | 27,900 | 13,294 | 14,606 | 13,567 |
2 | 27,828 | 13,242 | 14,586 | 13,538 |
3 | 27,796 | 13,231 | 14,565 | 13,540 |
過去の人口については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2024年03月04日