東かがわ市の人口(平成21年度)
(注意)この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 35,599 | 16,971 | 18,628 | 13,865 |
5 | 35,557 | 16,952 | 18,605 | 13,875 |
6 | 35,496 | 16,923 | 18,573 | 13,869 |
7 | 35,463 | 16,905 | 18,558 | 13,867 |
8 | 35,398 | 16,865 | 18,533 | 13,857 |
9 | 35,366 | 16,848 | 18,518 | 13,866 |
10 | 35,317 | 16,822 | 18,495 | 13,865 |
11 | 35,312 | 16,821 | 18,491 | 13,872 |
12 | 35,290 | 16,802 | 18,488 | 13,877 |
1 | 35,230 | 16,771 | 18,459 | 13,863 |
2 | 35,175 | 16,745 | 18,430 | 13,842 |
3 | 35,137 | 16,735 | 18,402 | 13,833 |
過去の人口については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日