東かがわ市の人口(平成30年度)
(注意)この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。
(注意)平成24年7月9日より住民基本台帳法が改正され、外国人住民についても住民基本台帳に記載されるようになりました。
| 月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 31,234 | 14,866 | 16,368 | 13,957 |
| 5 | 31,191 | 14,838 | 16,353 | 13,945 |
| 6 | 31,168 | 14,828 | 16,340 | 13,939 |
| 7 | 31,133 | 14,816 | 16,317 | 13,927 |
| 8 | 31,099 | 14,805 | 16,294 | 13,923 |
| 9 | 31,075 | 14,784 | 16,291 | 13,921 |
| 10 | 31,033 | 14,770 | 16,263 | 13,915 |
| 11 | 31,004 | 14,759 | 16,245 | 13,918 |
| 12 | 30,942 | 14,726 | 16,216 | 13,898 |
| 1 | 30,894 | 14,703 | 16,191 | 13,898 |
| 2 | 30,827 | 14,668 | 16,159 | 13,886 |
| 3 | 30,765 | 14,631 | 16,134 | 13,875 |
過去の人口については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら




更新日:2022年03月31日