東かがわ市の人口(令和3年度)
(注意)この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。
(注意)平成24年7月9日より住民基本台帳法が改正され、外国人住民についても住民基本台帳に記載されるようになりました。
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 29,428 | 13,957 | 15,471 | 13,782 |
5 | 29,390 | 13,943 | 15,447 | 13,793 |
6 | 29,355 | 13,928 | 15,427 | 13,785 |
7 | 29,311 | 13,902 | 15,409 | 13,766 |
8 | 29,264 | 13,889 | 15,375 | 13,746 |
9 | 29,212 | 13,858 | 15,354 | 13,733 |
10 | 29,205 | 13,853 | 15,352 | 13,737 |
11 | 29,168 | 13,834 | 15,334 | 13,734 |
12 | 29,103 | 13,805 | 15,298 | 13,706 |
1 | 29,037 | 13,778 | 15,259 | 13,676 |
2 | 28,972 | 13,746 | 15,226 | 13,653 |
3 | 28,927 | 13,731 | 15,196 | 13,651 |
過去の人口については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日