東かがわ市の人口(平成23年度)
(注意)この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 34,639 | 16,484 | 18,155 | 13,910 |
5 | 34,633 | 16,487 | 18,146 | 13,921 |
6 | 34,602 | 16,473 | 18,129 | 13,924 |
7 | 34,571 | 16,454 | 18,117 | 13,927 |
8 | 34,524 | 16,427 | 18,097 | 13,927 |
9 | 34,487 | 16,410 | 18,077 | 13,987 |
10 | 34,479 | 16,409 | 18,070 | 14,000 |
11 | 34,439 | 16,395 | 18,044 | 14,002 |
12 | 34,417 | 16,379 | 18,038 | 14,007 |
1 | 34,380 | 16,362 | 18,018 | 13,996 |
2 | 34,352 | 16,343 | 18,009 | 13,992 |
3 | 34,322 | 16,331 | 17,991 | 13,995 |
過去の人口については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日