東かがわ市の人口(令和2年度)
(注意)この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。
(注意)平成24年7月9日より住民基本台帳法が改正され、外国人住民についても住民基本台帳に記載されるようになりました。
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 30,015 | 14,235 | 15,780 | 13,824 |
5 | 29,970 | 14,210 | 15,760 | 13,836 |
6 | 29,922 | 14,189 | 15,733 | 13,827 |
7 | 29,883 | 14,182 | 15,701 | 13,817 |
8 | 29,866 | 14,172 | 15,694 | 13,825 |
9 | 29,809 | 14,152 | 15,657 | 13,822 |
10 | 29,775 | 14,133 | 15,642 | 13,831 |
11 | 29,740 | 14,114 | 15,626 | 13,824 |
12 | 29,684 | 14,084 | 15,600 | 13,801 |
1 | 29,628 | 14,057 | 15,571 | 13,790 |
2 | 29,567 | 14,026 | 15,541 | 13,768 |
3 | 29,528 | 14,010 | 15,518 | 13,771 |
過去の人口については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日