東かがわ市の人口(平成28年度)
(注意)この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。
(注意)平成24年7月9日より住民基本台帳法が改正され、外国人住民についても住民基本台帳に記載されるようになりました。
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 32,187 | 15,320 | 16,867 | 14,019 |
5 | 32,140 | 15,297 | 16,843 | 14,017 |
6 | 32,108 | 15,280 | 16,828 | 14,014 |
7 | 32,096 | 15,269 | 16,827 | 14,023 |
8 | 32,076 | 15,253 | 16,823 | 14,033 |
9 | 32,034 | 15,242 | 16,792 | 14,028 |
10 | 31,989 | 15,216 | 16,773 | 14,028 |
11 | 31,968 | 15,212 | 16,756 | 14,024 |
12 | 31,966 | 15,204 | 16,762 | 14,029 |
1 | 31,952 | 15,199 | 16,753 | 14,026 |
2 | 31,914 | 15,186 | 16,728 | 14,028 |
3 | 31,851 | 15,154 | 16,697 | 14,005 |
過去の人口については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日