防災冊子「地震・風水害に備える」
家庭での災害への備えはできていますか?
2025年1月15日、政府の地震調査委員会は、南海トラフ巨大地震が今後30年以内に起きる確率について、これまでの[70%〜80%]を[80%程度]に引き上げ、公表しました。
それに伴い、防災冊子「地震・風水害に備える」を一部改訂しております。
災害から自分の命を守るためには、日頃から災害に備えて家具類の転倒防止策や物資の備蓄に務めるほか、自分の住んでいる地域の危険箇所を把握し、避難について確認しておきましょう。
○家庭での備蓄
各家庭は、3日分程度、可能な限り7日分程度の食品などの備蓄に努め、避難するときの最小限度の必需品の、非常持ち出し袋は玄関などの手の届きやすい場所へ置いておきましょう。
○ローリングストックを実施
日常生活の中で食材などを多めに常備して使いながら、使った分を買い足し、災害時などに備える備蓄方法をローリングストックと言います。賞味期限の古いものから消費し、食べたらその分を補充しましょう。
○家具類等の転倒防止対策
震災では、転倒した家具の下敷きとなってケガをする可能性があります。大地震が発生したら「家具は倒れるもの」と考えて日頃から対策をしておきましょう。
PDF版
ページ | タイトル |
---|---|
全24ページ | 地震・風水害に備える(PDFファイル:15.5MB) |
分割ページ
ページ | ページタイトル |
---|---|
表紙 | 地震・風水害に備える(表紙)(PDFファイル:372.2KB) |
目次 | 目次(PDFファイル:302.7KB) |
1ページ | 家庭における防災活動(PDFファイル:3.1MB) |
2ページ | 広域避難場所一覧(PDFファイル:676KB) |
3ページ | 地震・津波に備える1(PDFファイル:676.2KB) |
4ページ | 地震・津波に備える2(PDFファイル:1.9MB) |
5ページ | 地震・津波に備える3(PDFファイル:1.5MB) |
6ページ | 香川県震度分布図(PDFファイル:1.9MB) |
7ページ | 津波ハザードマップ 大内エリア(PDFファイル:3.8MB) |
8ページ | 津波ハザードマップ 白鳥エリア(PDFファイル:2.5MB) |
9ページ | 津波ハザードマップ 引田エリア(PDFファイル:3.1MB) |
10ページ | 地震が発生した時はまず身を守ろう1(PDFファイル:522.3KB) |
11ページ | 地震が発生した時はまず見を守ろう2(PDFファイル:699.3KB) |
12ページ | 地震に対する備えをしましょう(PDFファイル:709.4KB) |
13ページ | 風水害に備える1(PDFファイル:1.1MB) |
14ページ | 風水害に備える2(PDFファイル:687KB) |
15ページ | 土砂災害に備える(PDFファイル:1.1MB) |
16ページ | 情報が鍵(PDFファイル:649.4KB) |
17ページ | マイタイムライン(地震に備える)(PDFファイル:885.1KB) |
18ページ | 地震用マイタイムライン(PDFファイル:502.3KB) |
19ページ | マイタムライン(風水害に備える)(PDFファイル:541KB) |
20ページ | 風水害用マイタイムライン(PDFファイル:533.1KB) |
21ページ | 災害時のための連絡MEMO(PDFファイル:517.3KB) |
22ページ | 非常時持出し品、備蓄品の備え(PDFファイル:504.6KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
電話番号:0879-26-1235
ファックス:0879-26-1320
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月11日