東かがわ市の人口(平成16年度)
この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 37,839 | 18,047 | 19,792 | 13,838 |
5 | 37,815 | 18,040 | 19,775 | 13,836 |
6 | 37,807 | 18,028 | 19,779 | 13,837 |
7 | 37,775 | 18,007 | 19,768 | 13,836 |
8 | 37,795 | 18,020 | 19,775 | 13,851 |
9 | 37,784 | 18,018 | 19,766 | 13,857 |
10 | 37,767 | 18,004 | 19,763 | 13,861 |
11 | 37,747 | 17,989 | 19,758 | 13,867 |
12 | 37,719 | 17,976 | 19,743 | 13,857 |
1 | 37,701 | 17,976 | 19,725 | 13,873 |
2 | 37,671 | 17,959 | 19,712 | 13,875 |
3 | 37,647 | 17,951 | 19,696 | 13,878 |
過去の人口については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日