市有財産の売却・貸付について
1.【市有財産の売却】
市が所有する土地で売却が可能である候補地をリストアップしました。
ご購入を希望される方は、下記までお問い合わせください。
物件リスト(表)
34候補地(令和7年12月16日現在)
地番をクリックすると詳細が表示されます。
| No. |
整理 番号 |
地域 | 地番 | 登記地目 |
登記地籍 (m2) |
備考 |
※ 売却 価格 (参考) (千円) |
| 1 | 12-0 | 引田 | 引田1-8 | 宅地 | 339.76 | 5,300 | |
| 2 | 37-0 | 引田 | 引田339-2他2筆 | 雑種地 | 559 | 一部貸付中 | 9,900 |
| 3 | 83-0 | 引田 | 引田773 | 畑 | 1105 | 19,000 | |
| 4 | 46-0 | 引田 | 引田2059-3 | 宅地 | 162.94 | 2,400 | |
| 5 | 10-0 | 引田 | 引田2200 | 宅地 | 126.11 | 1,000 | |
| 6 | 31-0 | 引田 | 引田2931-2他3筆 | 宅地 | 659.74 | 貸付のみ可 | 7,100 |
| 7 | 32-0 | 引田 | 引田2932他5筆 | 宅地 | 2486.32 | 貸付のみ可 | 26,600 |
| 8 | 33-0 | 引田 | 引田2934他1筆 | 宅地 | 1052.44 | 貸付のみ可 | 11,300 |
| 9 | 266-0 | 引田 | 引田4186-5 | 雑種地 | 317 | 2,900 | |
| 10 | 267-0 | 引田 | 引田4186-6 | 雑種地 | 294 | 2,700 | |
| 11 | 4-0 | 引田 | 吉田489-37 | 宅地 | 185.15 | 1,600 | |
| 12 | 96-0 | 白鳥 | 松原169-18(旧テニスコート) | 雑種地 | 1655 | 貸付のみ可 | 35,900 |
| 13 | 96-1 | 白鳥 | 松原169-18(グラウンド) | 雑種地 | 3761 | 貸付中 | 81,400 |
| 14 | 97-0 | 白鳥 | 松原169-19 | 宅地 | 1173.59 | 建物有 | 25,400 |
| 15 | 94-0 | 白鳥 | 松原170-17 | 宅地 | 296.47 | 6,500 | |
| 16 | 15-0 | 白鳥 | 松原171-5 | 宅地 | 159.79 | 1,700 | |
| 17 | 16-0 | 白鳥 | 松原363-2 | 宅地 | 139.3 | 1,800 | |
| 18 | 21-0 | 白鳥 | 松原1127-9 | 宅地 | 1459.26 | 23,200 | |
| 19 | 57-0 | 白鳥 | 松原1127-10 | 宅地 | 883.35 | 貸付中 | 14,100 |
| 20 | 349-0 | 白鳥 | 松原1683 | 宅地 | 2691.28 | 37,300 | |
| 21 | 25-0 | 白鳥 | 湊1575-4 | 宅地 | 639.87 | 貸付中 | 6,000 |
| 22 | 99-0 | 大内 | 三本松1425-1他4筆 | 宅地 | 1366.12 | 28,700 | |
| 23 | 144-0 | 大内 | 三本松1425-23他2筆 | 宅地 | 746.08 | 15,700 | |
| 24 | 60-0 | 大内 | 三本松2268-66 | 宅地 | 258.1 | 3,000 | |
| 25 | 38-0 | 大内 | 三本松2268-67 | 宅地 | 246.55 | 2,900 | |
| 26 | 61-0 | 大内 | 三本松2268-68 | 宅地 | 434.88 | 貸付中 | 5,000 |
| 27 | 62-0 | 大内 | 三本松2268-69 | 宅地 | 447.75 | 5,200 | |
| 28 | 64-0 | 大内 | 三本松2268-74 | 宅地 | 147.81 | 1,700 | |
| 29 |
354-0 362-0 |
大内 | 西村1273-11_中筋485-6 | 雑種地 | 857 | 10,800 | |
| 30 | 353-0 | 大内 | 中筋42-2 | 雑種地 | 98 | 貸付中 | 1,700 |
| 31 | 98-0 | 大内 | 中筋49-1 | 宅地 | 401.72 | 貸付中 | 6,200 |
| 32 |
316-0 317-0 |
大内 | 中筋63-25_63-26 | 宅地 | 177.27 | 貸付中 | 3,000 |
| 33 | 118-0 | 大内 | 町田224-1 | 雑種地 | 2574 | 貸付中 | 43,200 |
| 34 | 67-0 | 大内 | 馬篠184-30 | 山林 | 99 | 建物有 | 900 |
※売却価格(参考)について
・全国地価マップの令和7年度固定資産税路線価等として算定しています。
・登記地目による減価は行っておりません。
・実際の売却手続に当たっては、正式に不動産鑑定評価を行った上で価格を決定しますので、提示した価格とは異なります。
物件リスト(地図)
2.【市有財産の貸付】
1.【市有財産の売却】物件リストについては、期間を定めて暫定的な土地活用として、貸付も可能です。貸付を希望する場合は、下記までお問い合わせください
受付期間
随時
受付時間
午前8時30分〜午後5時まで
※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12/29〜1/3は、受付していません。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財務課
電話番号:0879-26-1215
ファックス:0879-26-1334
お問い合わせはこちら




更新日:2025年12月17日