東かがわ市の人口(平成15年度)

更新日:2022年03月31日

 この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。  

平成15年度(各月1日現在)
人口 世帯数
4 38,235 18,223 20,012 13,899
5 38,207 18,220 19,987 13,832
6 38,182 18,194 19,988 13,836
7 38,157 18,190 19,967 13,845
8 38,127 18,185 19,942 13,844
9 38,110 18,178 19,932 13,839
10 38,089 18,175 19,914 13,840
11 38,075 18,162 19,913 13,851
12 38,045 18,146 19,899 13,853
1 38,000 18,120 19,880 13,843
2 37,977 18,109 19,868 13,847
3 37,945 18,090 19,855 13,852
旧町別人口(平成15年3月31日現在)
  人口 世帯数
引田町 8,814 4,187 4,627 3,116
白鳥町 12,918 6,231 6,687 4,640
大内町 16,503 7,805 8,698 6,143
合計 38,235 18,223 20,012 13,899

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330

お問い合わせはこちら