売却可能候補地について
売却可能候補地
市が所有する土地で売却が可能である候補地をリストアップしました。
ご購入を希望される方は下記までお問い合わせください。
物件リスト
27候補地(令和6年11月15日現在)
地番をクリックすると詳細が表示されます。
番号 | 地域 | 地番 | 登記 地目 |
登記 地積(平方メートル) |
都市計画 区域 |
用途指定 の有無 |
急傾斜/ 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 引田地区 | 引田1-8(PDFファイル:6.3MB) | 宅地 | 339.76 | 内 | 無 | 区域外 |
2 | 引田地区 | 引田339-2、339-3(PDFファイル:989.8KB) | 雑種地 | 291 | 内 | 無 | 区域外 |
3 | 引田地区 | 引田773(PDFファイル:5.1MB) | 畑 | 1,105 | 内 | 無 | 区域外 |
4 | 引田地区 | 引田2059-3(PDFファイル:2.5MB) | 宅地 | 162.94 | 内 | 無 | 区域外 |
5 | 引田地区 | 引田2200(PDFファイル:4.6MB) | 宅地 | 126.11 | 内 | 無 | 区域外 |
6 | 引田地区 | 引田4186-5(PDFファイル:3.5MB) | 雑種地 | 317 | 外 | 無 | 区域外 |
7 | 引田地区 | 引田4186-6(PDFファイル:3.5MB) | 雑種地 | 294 | 外 | 無 | 区域外 |
8 | 引田地区 | 吉田489-37(PDFファイル:4.9MB) | 宅地 | 185.15 | 外 | 無 | 区域外 |
9 | 白鳥地区 | 松原170-17(PDFファイル:4.5MB) | 宅地 | 296.47 | 内 | 無 | 区域外 |
10 | 白鳥地区 | 松原171-5(PDFファイル:5.8MB) | 宅地 | 159.79 | 内 | 無 | 区域外 |
11 | 白鳥地区 | 松原363-2(PDFファイル:2.6MB) | 宅地 | 139.3 | 内 | 無 | 区域外 |
12 | 白鳥地区 | 松原1127-10(PDFファイル:4.7MB) | 宅地 | 883.35 | 内 | 無 | 区域外 |
13 | 白鳥地区 | 松原1127-9(PDFファイル:6.1MB) | 宅地 | 1,459.26 | 内 | 無 | 区域外 |
14 | 白鳥地区 | 松原1683(PDFファイル:4.6MB) | 宅地 | 2,691.28 | 内 | 無 | 区域外 |
15 | 白鳥地区 | 湊1575-4(PDFファイル:4.5MB) | 宅地 | 639.87 | 内 | 無 | 区域外 |
16 | 大内地区 | 三本松1425-1他4筆(PDFファイル:1.6MB) | 宅地 | 1,366.12 | 内 | 第2種中高層住居専用地域 | 区域外 |
17 | 大内地区 | 三本松1425-3他2筆(PDFファイル:16.1MB) | 宅地 | 746.08 | 内 | 第2種中高層 住居専用地域 |
区域外 |
18 | 大内地区 | 三本松2268-66(PDFファイル:5.7MB) | 宅地 | 258.1 | 内 | 準工業地域 | 区域外 |
19 | 大内地区 | 三本松2268-67(PDFファイル:4.7MB) | 宅地 | 246.55 | 内 | 準工業地域 | 区域外 |
20 | 大内地区 | 三本松2268-68(PDFファイル:5.1MB) | 宅地 | 434.88 | 内 | 準工業地域 | 区域外 |
21 | 大内地区 | 三本松2268-69(PDFファイル:3.2MB) | 宅地 | 447.75 | 内 | 準工業地域 | 区域外 |
22 | 大内地区 | 三本松2268-74(PDFファイル:4.2MB) | 宅地 | 147.81 | 内 | 準工業地域 | 区域外 |
23 | 大内地区 | 西村1273-11,中筋485-6(PDFファイル:6MB) | 雑種地 | 857 | 内 | 無 | 区域外 |
24 | 大内地区 | 中筋42-2(PDFファイル:4.2MB) | 雑種地 | 98 | 内 | 無 | 区域外 |
25 | 大内地区 | 中筋63-25,63-26(PDFファイル:4MB) | 宅地 | 177.27 | 内 | 準工業地域 | 区域外 |
26 | 大内地区 | 町田224-1(PDFファイル:4.2MB) | 雑種地 | 2,574 | 外 | 無 | 区域外 |
27 | 大内地区 | 馬篠184-30(PDFファイル:3.3MB) | 山林 | 99 | 外 | 無 | 特別計画 区域含む |
受付期間
随時
受付時間
午前8時30分~午後5時まで
(注意)土曜日・日曜日、祝日の受付はしていません。
お問合せ先
市役所総務部財務課(本庁舎4階)
(注意)ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財務課
電話番号:0879-26-1215
ファックス:0879-26-1334
お問い合わせはこちら
更新日:2024年11月19日