東かがわ市の人口(平成19年度)

更新日:2022年03月31日

 この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。

平成19年度(各月1日現在)
人口 世帯数
4 36,614 17,470 19,144 13,878
5 36,587 17,457 19,130 13,900
6 36,518 17,430 19,088 13,893
7 36,492 17,419 19,073 13,894
8 36,472 17,404 19,068 13,894
9 36,460 17,400 19,060 13,891
10 36,446 17,403 19,043 13,907
11 36,413 17,385 19,028 13,898
12 36,385 17,369 19,016 13,889
1 36,337 17,342 18,995 13,880
2 36,277 17,319 18,958 13,867
3 36,217 17,300 18,917 13,852

過去の人口については下記のページをご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課

電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330

お問い合わせはこちら