東かがわ市の人口(平成20年度)
この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 36,090 | 17,232 | 18,858 | 13,834 |
5 | 36,068 | 17,231 | 18,837 | 13,860 |
6 | 36,066 | 17,231 | 18,835 | 13,865 |
7 | 36,031 | 17,205 | 18,826 | 13,872 |
8 | 36,009 | 17,192 | 18,817 | 13,872 |
9 | 35,978 | 17,169 | 18,809 | 13,875 |
10 | 35,954 | 17,161 | 18,793 | 13,872 |
11 | 35,897 | 17,132 | 18,765 | 13,874 |
12 | 35,840 | 17,100 | 18,740 | 13,876 |
1 | 35,810 | 17,079 | 18,731 | 13,865 |
2 | 35,776 | 17,052 | 18,724 | 13,873 |
3 | 35,735 | 17,036 | 18,699 | 13,878 |
過去の人口については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2022年03月31日