東かがわ市の人口(令和4年度)
(注意)この人口は住基人口(住民基本台帳に記載されている人数)です。
(注意)平成24年7月9日より住民基本台帳法が改正され、外国人住民についても住民基本台帳に記載されるようになりました。
月 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4 | 28,854 | 13,700 | 15,154 | 13,669 |
5 | 28,822 | 13,691 | 15,131 | 13,685 |
6 | 28,813 | 13,692 | 15,121 | 13,691 |
7 | 28,782 | 13,684 | 15,098 |
13,698 |
8 | 28,738 | 13,668 | 15,070 | 13,700 |
9 | 28,687 | 13,652 | 15,035 | 13,705 |
10 | 28,632 | 13,632 | 15,000 | 13,691 |
11 | 28,613 | 13,618 | 14,995 | 13,699 |
12 | 28,572 | 13,597 | 14,975 | 13,692 |
1 | 28,498 | 13,561 | 14,937 | 13,649 |
2 | 28,441 | 13,532 | 14,909 | 13,636 |
3 | 28,419 | 13,537 | 14,882 | 13,653 |
過去の人口については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
電話番号:0879-26-1111
ファックス:0879-26-1330
お問い合わせはこちら
更新日:2023年05月25日